brainEngine
ブレインエンジンはAIパートナーの脳です。AIパートナーはそれぞれ個別のパーソナリティや記憶領域を持っており、それらの情報はこのエンジン上で処理されます
第1世代初級対話型交流演算機 (α版)
このエンジンはα版です。頻繁に予告なく変更が行われますので応答が不安定になる場合があります
| コスト | 3 credit/response |
| プラットフォーム | Web/Telegram |
| 入力 | テキスト |
| 制限 | 50文字/input |
| 出力 | テキスト |
| 応答性能 | 低 |
| 応答速度(平均) | 10秒 |
| 記憶 | 永続(簡易) |
| 外部記憶 | なし |
第1世代初級創作型交流演算機 (α版)
このエンジンはα版です。頻繁に予告なく変更が行われますので応答が不安定になる場合があります
| コスト | 5 credit/response |
| プラットフォーム | Web/Telegram |
| 入力 | テキスト |
| 制限 | 50文字/input |
| 出力 | テキスト |
| 応答性能 | 中 |
| 応答速度(平均) | 45秒 |
| 記憶 | 永続(簡易) |
| 外部記憶 | なし |
第1世代中級対話型交流演算機(開発中)
| コスト | 5 credit/response |
| プラットフォーム | Web/Telegram |
| 入力 | テキスト |
| 制限 | 100文字/input |
| 出力 | テキスト |
| 応答性能 | 中 |
| 応答速度(平均) | 15秒 |
| 記憶 | 永続(簡易) |
| 外部記憶 | なし |
第1世代中級創作型交流演算機(開発中)
| コスト | 8 credit/response(予定) |
| プラットフォーム | 未定 |
| 入力 | 未定 |
| 制限 | 未定 |
| 出力 | 未定 |
| 応答性能 | 未定 |
| 応答速度(平均) | 50秒 |
| 記憶 | 未定 |
| 外部記憶 | 未定 |
第1世代上級対話型交流演算機(開発中)
可能な限り人間に近い応答を行う事をゴールとして設計されています
| コスト | 開発中 |
| プラットフォーム | 開発中 |
| 入力 | 開発中 |
| 制限 | 開発中 |
| 出力 | 開発中 |
| 応答性能 | 高 |
| 応答速度(平均) | 人間に類似 |
| 記憶 | 開発中 |
| 外部記憶 | 開発中 |
第1世代初級創作型筆記演算機(開発中)
ライティング専用設計
| コスト | 未定 |
| プラットフォーム | 未定 |
| 入力 | 未定 |
| 制限 | 未定 |
| 出力 | 未定 |
| 応答性能 | 未定 |
| 応答速度(平均) | 未定 |
| 記憶 | 未定 |
| 外部記憶 | 未定 |